|
ПромТехСервис +7 (499) 390 38 33 +7 (499) 390-75-47
Оборудование Schneider Electric 3
| | | | | SCH-AB1R1 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 1 |
| | | SCH-AB1R11 | НАБОР МАРКИРОВОЧНЫХ ЦИФР ОТ 0 ДО 9 |
| | | SCH-AB1R2 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 2 |
| | | SCH-AB1R3 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 3 |
| | | SCH-AB1R4 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 4 |
| | | SCH-AB1R5 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 5 |
| | | SCH-AB1R6 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 6 |
| | | SCH-AB1R7 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 7 |
| | | SCH-AB1R8 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 8 |
| | | SCH-AB1R9 | МАРКИРОВОЧНАЯ ЦИФРА 9 |
| | | SCH-AB1SBN | ДЕРЖАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ | по запросу | | | SCH-AB1SF435U | КЛЕММА ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ |
| | | SCH-AB1SF520 | КЛЕММА ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ |
| | | SCH-AB1SF520B | КЛЕММА ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 24В |
| | | SCH-AB1TF | КЛЕММНАЯ КРЫШКА | по запросу | | | SCH-AB1TP435U | Перегородка для клеммы 4MM2 PIED UNI |
| | | SCH-AB1VV235U | КЛЕММА |
| | | SCH-AB1VV235UBL | КЛЕММА 2,5 СИНЯЯ |
| | | SCH-AB1VV435U | КЛЕММА |
| | | SCH-AB1VV435UBL | КЛЕММНИК НЕЙТРАЛИ 4ММ СИНИЙ |
| | | SCH-AB1VV635UBL | КЛЕММНИК НЕЙТРАЛИ 6ММ СИНИЙ |
| | | SCH-ABL6RF2410 | Трансформатор 230/24V , 10А . |
| | | SCH-ABL6RT2410 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3X400/24В 10A |
| | | SCH-ABL6TD02B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24 25VA |
| | | SCH-ABL6TD02G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 25VA |
| | | SCH-ABL6TD04B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 40VA |
| | | SCH-ABL6TD04G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 40VA |
| | | SCH-ABL6TD06B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 63VA |
| | | SCH-ABL6TD06G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 63VA |
| | | SCH-ABL6TD100B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 1KVA |
| |
| | | | | SCH-ABL6TD100G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 1KVA |
| | | SCH-ABL6TD10B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 100VA |
| | | SCH-ABL6TD10G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 100VA |
| | | SCH-ABL6TD160B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 1,6KVA |
| | | SCH-ABL6TD160G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 1,6KVA |
| | | SCH-ABL6TD16B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 160VA |
| | | SCH-ABL6TD16G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 160VA |
| | | SCH-ABL6TD250B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 2,5KVA |
| | | SCH-ABL6TD250G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 2,5KVA |
| | | SCH-ABL6TD25B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 250VA |
| | | SCH-ABL6TD25G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 250VA |
| | | SCH-ABL6TD40B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 400VA |
| | | SCH-ABL6TD40G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 400VA |
| | | SCH-ABL6TD63B | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X24V 630VA |
| | | SCH-ABL6TD63G | Трансформатор, с двойной первичной обмоткой напряжения 230-400/2X115V 630VA |
| | | SCH-ABL6TS02B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 25VA |
| | | SCH-ABL6TS02G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 25VA |
| | | SCH-ABL6TS02J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 25VA |
| | | SCH-ABL6TS02U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 25VA |
| | | SCH-ABL6TS04B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 40VA |
| | | SCH-ABL6TS04G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 40VA |
| | | SCH-ABL6TS04J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 40VA |
| | | SCH-ABL6TS04U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 40VA |
| | | SCH-ABL6TS06B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 63VA |
| | | SCH-ABL6TS06G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 63VA |
| | | SCH-ABL6TS06J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 63VA |
| | | SCH-ABL6TS06U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 63VA |
| | | SCH-ABL6TS100B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 1KVA |
| | | SCH-ABL6TS100G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 1KVA |
| | | SCH-ABL6TS100U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 1KVA |
| |
| | | | | SCH-ABL6TS10B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 100VA |
| | | SCH-ABL6TS10G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 100VA |
| | | SCH-ABL6TS10J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 100VA |
| | | SCH-ABL6TS10U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 100VA |
| | | SCH-ABL6TS160B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 1,6KVA |
| | | SCH-ABL6TS160G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 1,6KVA |
| | | SCH-ABL6TS160U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 1,6KVA |
| | | SCH-ABL6TS16B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 160VA |
| | | SCH-ABL6TS16G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 160VA |
| | | SCH-ABL6TS16J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 160VA |
| | | SCH-ABL6TS16U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 160VA |
| | | SCH-ABL6TS250B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 2,5KVA |
| | | SCH-ABL6TS250G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 2,5KVA |
| | | SCH-ABL6TS250U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 2,5KVA |
| | | SCH-ABL6TS25B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 250VA |
| | | SCH-ABL6TS25G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 250VA |
| | | SCH-ABL6TS25J | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/12V 250VA |
| | | SCH-ABL6TS25U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 250VA |
| | | SCH-ABL6TS40B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 400VA |
| | | SCH-ABL6TS40G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 400VA |
| | | SCH-ABL6TS40U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 400VA |
| | | SCH-ABL6TS63B | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/24V 630VA |
| | | SCH-ABL6TS63G | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/115V 630VA |
| | | SCH-ABL6TS63U | Трансформатор, с первичной обмоткой напряжения 230-400/230V 630VA |
| | | SCH-ABL7RE2402 | 1Ф. РЕГУЛ. БЛОК ПИТ. 24В 2А |
| | | SCH-ABL7RE2410 | Трансформатор 1Ф. РЕГУЛ. БЛОК ПИТ. 24В 10А |
| | | SCH-ABL7RM2401 | МОДУЛЬН. БЛОК ПИТАНИЯ 24В/1,3A |
| | | SCH-AF1EA6 | ГАЙКА D6 |
| | | SCH-AF1VA612 | КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ 6Х12 |
| | | SCH-AF1XA1 | ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА |
| |
| | | | | SCH-AM1ED021 | КОМБИНИР. РЕЙКА 250 ММ |
| | | SCH-AR1MA01 | Набор цифровой маркировки 0-9 по 200шт |
| | | SCH-AR1SB3 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ |
| | | SCH-ART85589-R | Каталог "ALTIVAR 58" . | по запросу | | | SCH-ASBDAP208 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫХОДА 8 ТОЧЕК (РЕЛЕ) |
| | | SCH-ASBDAP216N | A120 IO DC OUT 16PT 24VDC |
| | | SCH-ASBDEP220 | BAUGR. F. BIN. EING., 16 |
| | | SCH-ATS01CATRU | Каталог Altistar01 | по запросу | | | SCH-ATS01N272LY | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА/ ТОРМОЖЕНИЯ 72A |
| | | SCH-ATS01N272Q | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА/ ТОРМОЖЕНИЯ 72A 400В |
| | | SCH-ATS01SHORTRU | Краткий обзор Altistar01 | по запросу | | | SCH-ATS46C11N | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 55кВт 98A/400V |
| | | SCH-ATS46C25N | ALTISTART 250A/500V |
| | | SCH-ATS46C41N | ALTISTART 410A/500V |
| | | SCH-ATS46C48N | ALTISTART 480A/500V |
| | | SCH-ATS46D62N | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 30кВт 54A/400V |
| | | SCH-ATS46D88N | ALTISTART 88A/500V |
| | | SCH-ATS48C14Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 140A 400V |
| | | SCH-ATS48C17Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 170A 400V |
| | | SCH-ATS48C21Q | ALTISTART 210A 400V |
| | | SCH-ATS48C25Q | ALTISTART 250A 400V |
| | | SCH-ATS48C32Q | ALTISTART 320A 400V |
| | | SCH-ATS48C41Q | ALTISTART 410A 400V |
| | | SCH-ATS48C48Q | ALTISTART 480A 400V |
| | | SCH-ATS48D17Q | ALTISTART 17A/400V |
| | | SCH-ATS48D62Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 62A/400V |
| | | SCH-ATS48D75Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 75A/400V |
| | | SCH-ATS48D88Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 22кВТ 88A 400V |
| | | SCH-ATS48M10Q | Устройство плавного пуска и останова ALTISTART 1000A 400V |
| | | SCH-ATV-SHORT-02RU | Листовка ATV (обзор) | по запросу | |
| | | | | SCH-ATV08HU05M2 | Привод частотный Altivar08, на радиаторе 0,18кВА, 1,1 А,200-240В,50-60Гц |
| | | SCH-ATV08PU09M2 | Привод частотный Altivar08, 0,37кВА, 50-60Гц |
| | | SCH-ATV11HU05M2E | ПЧ ATV11 200-240 В 0,18 КВТ |
| | | SCH-ATV11HU09M2E | ПЧ ATV11 ЕВРОП.ВЕРСИЯ 0,37 КВТ |
| | | SCH-ATV11HU12M2E | ПЧ ATV11 0,55 КВТ, 220В |
| | | SCH-ATV11HU18M2E | ПЧ ATV11 200-240В 0,75 КВТ |
| | | SCH-ATV11HU29M2E | Привод частотный ПЧ ATV11 200-240В 1,5 КВТ |
| | | SCH-ATV11HU41M2E | ПЧ ATV11 200-240В 2,2 КВТ |
| | | SCH-ATV28EU29N4 | Частотный преобразователь Altivar28 1.5кВА 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28EU41N4 | Частотный преобразователь Altivar28 2,2кВА 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28HD12N4 | Замена ATV31HU75N4 ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 7.5КВТ 500В |
| | | SCH-ATV28HD16N4 | ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 11КВТ 500В |
| | | SCH-ATV28HD23N4 | Частотный преобразователь Altivar28 15кВА 380- 500В 50/60Гц с сетевым филтром |
| | | SCH-ATV28HU18M2 | Частотный преобразователь Altivar28 0,75кВ 200-240В, однофазное 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28HU18N4 | ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 0,75КВТ 240В |
| | | SCH-ATV28HU29M2 | Привод частотный ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 1,5КВТ 240В |
| | | SCH-ATV28HU29N4 | Привод частотный Altivar28 1,5кВт 500В 6.5A 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28HU41N4 | Привод частотный Altivar28 2.2кВт 500В 5.5A-8.3A 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28HU54N4 | Частотный преобразователь Altivar28 3кВт 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV28HU90N4 | ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 5,5КВТ 500В |
| | | SCH-ATV31CATRU | Каталог ATV 31 | по запросу | | | SCH-ATV31CU40N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 4КВТ 500 В В ОБОЛ. |
| | | SCH-ATV31H037N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 0,37 КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31H055N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 0,55 КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31H055N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 0,55 КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31H075M2 | ATV31 частотный преобразователь 0,75 кВт 240В |
| | | SCH-ATV31H075N4 | ATV31 частотный преобразователь 0,75 кВт 500 В |
| | | SCH-ATV31H075N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 0,75 КВТ 500В |
| | | SCH-ATV31HD11S6X | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 11КВТ 600 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HD15N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 15КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| |
| | | | | SCH-ATV31HD15S6X | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 15КВТ 600 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU11N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 1,1КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU11N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 1,1КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU15M2 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 1,5КВТ 240 В 1 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU15N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 1,5КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU15N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 1,5КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU22N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 2,2КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU22N4A | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 2,2КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU30N4 | ATV31 частотный преобразователь 3 кВт 380 В |
| | | SCH-ATV31HU30N4A | ATV31 частотный преобразователь 3 кВт 380 В |
| | | SCH-ATV31HU40N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 4КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU40S6X | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 4КВТ 600 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU55N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 5,5КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU55S6X | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 5,5КВТ 600 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU75N4 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 7,5КВТ 500 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31HU75S6X | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ATV31 7,5 КВТ 600 В 3 ФАЗН. |
| | | SCH-ATV31SHORTRU | Краткий обзор ATV 31 | по запросу | | | SCH-ATV38HC10N4X | ATV38 90 KW/WITHOUT FILTER |
| | | SCH-ATV38HC23N4X | ATV38 200 KW/WITHOUT FILTER |
| | | SCH-ATV38HD12N4 | ATV38 7,5 KW |
| | | SCH-ATV38HD16N4 | ATV38 11 KW |
| | | SCH-ATV38HD28N4 | ATV38 22 KW |
| | | SCH-ATV38HD54N4X | ATV38 200 KW/WITHOUT FILTER |
| | | SCH-ATV38HD64N4 | ATV38 55 KW |
| | | SCH-ATV38HU18N4 | ATV38 0,75 KW |
| | | SCH-ATV38HU29N4 | ATV38 1,5 KW |
| | | SCH-ATV38HU41N4 | ATV38 5,5 KW |
| | | SCH-ATV38HU54N4 | ATV38 3 KW |
| | | SCH-ATV38HU72N4 | ATV38 4 KW |
| | | SCH-ATV38HU90N4 | ATV38 5,5 KW |
| |
| | | | | SCH-ATV58ED12N4 | Частотный преобразователь Altivar58 в корпусе IP65 7,5кВА 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV58ED16N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 11КВТ |
| | | SCH-ATV58ED33N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 2,2КВТ |
| | | SCH-ATV58ED54N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 37КВТГц |
| | | SCH-ATV58ED64N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 45КВТ |
| | | SCH-ATV58ED79N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 55КВТ |
| | | SCH-ATV58EU29N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 1,5КВТ |
| | | SCH-ATV58HD12N4 | Частотный преобразователь Altivar58 7,5кВА 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV58HD23N4 | Частотный преобразователь с увеличенным моментом 170%Altivar58 15кВА 380- 500В 50/60Гц радиатором и фильтром ЭСМ |
| | | SCH-ATV58HD28N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 18,5КВТ |
| | | SCH-ATV58HD33N4 | Частотный преобразователь с увеличенным моментом 170%Altivar58 22кВА 380- 500В 50/60Гц c радиатором и фильтром ЭСМ |
| | | SCH-ATV58HD46N4 | Частотный преобразователь с увеличенным моментом 170% Altivar58 30кВА 380- 500В 50/60Гц cрадиатором и фильтром ЭСМ |
| | | SCH-ATV58HD54N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 37КВТ |
| | | SCH-ATV58HD54N4X | Частотный преобразователь Altivar58 37кВА с повышенным моментом 170% 500В 50/60Гц с радиатором, без фильтра ЭМС |
| | | SCH-ATV58HD79N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 55КВТ |
| | | SCH-ATV58HU18N4 | ATV58 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 500В 0,75КВТ |
| | | SCH-ATV58HU29N4 | Частотный преобразователь Altivar58 1,5кВА 3.4А 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV58HU41N4 | Частотный преобразователь Altivar58 2.2кВА 3.4А 500В 50/60Гц |
| | | SCH-ATV58HU90N4 | ATV28 ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ 5,5КВТ 500В |
| | | SCH-ATV68C10N4 | ATV68 75KW 400-500V |
| | | SCH-ATV68C19N4 | ATV68 132KW 400-500V |
| | | SCH-ATV68C23N4 | ATV68 160KW 400-500V |
| | | SCH-ATV68C28N4 | ATV68 200KW 400-500V |
| | | SCH-ATV68C43N4 | ATV68 315KW 400-500V |
| | | SCH-ATV71HD37N4 | ATV71 480 В 37кВт 50 лс С ГРАФ ТЕРМ | по запросу | | | SCH-ATV71HD45N4 | ATV71 480 В 45кВт 60 лс С ГРАФ ТЕРМ |
| | | SCH-AUTB101014123RU | Буклет MICRO | по запросу | | | SCH-AVR 100A | AVR на 100A на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVR 160A | AVR на 160A на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVR 250А | AVR на 250А на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA | по запросу | |
| | | | | SCH-AVR 400А | AVR на 400А на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA | по запросу | | | SCH-AVR 630А | AVR на 630А на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA | по запросу | | | SCH-AVRCMP-4526 | AVR на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-4528 | AVR на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-4686 | АВР на 40А с блоком автоматики ВА |
| | | SCH-AVRCMP-4687 | АВР на 100А с блоком автоматики ВА |
| | | SCH-AVRCMP-4690 | АВР на 160 А с блоком автоматики ВА |
| | | SCH-AVRCMP-4692 | АВР на 200 А с блоком автоматики ВА |
| | | SCH-AVRCMP-4693 | АВР на 250 А с блоком автоматики ВА |
| | | SCH-AVRCMP-4695 | АВР на 40 А с блоком автоматики UА |
| | | SCH-AVRCMP-4698 | АВР на 100А с блоком автоматики UА |
| | | SCH-AVRCMP-4700 | АВР на 160 А с блоком автоматики UА |
| | | SCH-AVRCMP-4701 | АВР на 200 А с блоком автоматики UА |
| | | SCH-AVRCMP-4703 | АВР на 250 А с блоком автоматики UА |
| | | SCH-AVRCMP-57561 | AVR на 100A на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-6086 | AVR на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-7530 | AVR на 100A на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-7753 | AVR на 100A на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA |
| | | SCH-AVRCMP-9496 | AVR на автоматических выключателях Compact c блоком управления UA | по запросу | | | SCH-BM02RU | Буклет Электрооборудование для административных зданий | по запросу | | | SCH-BTP-COMPACT-R | Каталог Сompact Merlin Gerin 80-1250A 201стр | по запросу | | | SCH-CA2DN40F7 | КОНТ. ДОПОЛН.. 110В 50/60ГЦ |
| | | SCH-CA2KN22B7 | КОНТ. 2НО+2НЗ ВИНТ.КРЕП.24В 50/60ГЦ |
| | | SCH-CA2KN22M7 | КОНТ. 2НО+2НЗ ВИНТ.КРЕП.220/230В |
| | | SCH-CA2KN31E7 | Контактор 3F+1O,48V,50/60Гц |
| | | SCH-CA2KN31F7 | CONT AUX 3F+1O VIS 110V 50/60 |
| | | SCH-CA2KN31M7 | Контактор 3F+1O,220/230V, постоянного тока |
| | | SCH-CA2KN31P7 | КОНТ. 3НО+1НЗ ВИНТ.КРЕП.230В 50/60ГЦ |
| | | SCH-CA2SK11M7 | РЕЛЕ |
| | | SCH-CA2SK20M7 | РЕЛЕ |
| |
| | | | | SCH-CA3KN22BD | Контактор 2F + 2O 24V DC |
| | | SCH-CA3KN31BD | КОНТ. 3НО+1НЗ ВИНТ.КРЕП. 24В |
| | | SCH-CA3KN40BD | CONT 4F VIS 24V DC |
| | | SCH-CA4KN22BW3 | КОНТ. 2НО+2НЗ BC ВИНТ.КРЕП. 24В |
| | | SCH-CA4KN31BW3 | КОНТ. 3НО+1НЗ BC ВИНТ.КРЕП. 24В |
| | | SCH-CA4KN40FW3 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ |
| | | SCH-CAD32B7 | CONT AUX 24V 50/60HZ |
| | | SCH-CAD32BD | Реле 4пол переменного тока 2но 2нз 24V |
| | | SCH-CAD32BL | Контактор 3F+1O 24V DC |
| | | SCH-CAD32M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ .220B 50/50ГЦ |
| | | SCH-CAD32MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 220B |
| | | SCH-CAD32P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 230B 50/50ГЦ |
| | | SCH-CAD50BD | CONT AUX 24V CC |
| | | SCH-CAD50C3 | Реле промежут.5НО контактов IP2X? 220 В, Tesys | по запросу | | | SCH-CAD50K7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 100B 50/50ГЦ |
| | | SCH-CAD50M7 | Реле переменного тока 220V 50HZ |
| | | SCH-CAD50P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 230B 50/50ГЦ |
| | | SCH-CANALISCATRU | Каталог Canalis 2004г. | по запросу | | | SCH-CA
Производство и поставки оборудования из Европы по самым низким ценам в России Любое оборудование и запчасти
|
|
|